| 
                    
                      
                        | •”ˆÊ | 1‰ñ–ˆ | 5‰ñ•ª |  
                        | ƒqƒQB | –jB | 8,400‰~B | 35.700‰~B |  
                        | ƒqƒQB | *1ŒûŽü‚è | 8,400‰~B | 35.700‰~B |  
                        | ƒqƒQB | ‚ ‚²B | 8,400‰~B | 35.700‰~B |  
                        | *2‹¹B | 10~10‚ƒ‡u‚Å7,350‰~B | -@ |  
                        | *2ãE‰º• •”B | 10~10‚ƒ‡u‚Å7.350‰~B | B-@ |  
                        | ‘å‘Úi‘å“]Žq‚©‚牺j | 42,000‰~B | -B |  
                        | •G‚©‚牺‘ÚB | 31,500‰~B | B-@ |  
                        | ‘«‚ÌbE‘«æäB | 4.200‰~B | -B |  
                        | ‘O˜rB | 18,900‰~B | -- |  
                        | Žè‚ÌbB | 3.150‰~B | -@ |  
                        | ŽèŽw@ | 3.150‰~@ | -@ |  
                        | ã˜rB | 21,000‰~B | -@ |  
                        | ƒƒL@ | 8,400‰~@ | |@ |  
                        | *2“a•”iŠÜãè–åŽüˆÍj@ 
 | 10~10‚ƒ‡u‚Å9450‰~B | ’ä–Ñ‘ã1050‰~ “d“®’ä“”õ•iiŽg‚¢ŽÌ‚Äj‘ã‚Æ‚µ‚Ä
 |  
                        | *2‰A•”iŠÜ‰AŒsE‰A”Xj@ 
 | 10~10‚ƒ‡u‚Å9450‰~B | ’ä–Ñ‘ã1050‰~ “d“®’ä“”õ•iiŽg‚¢ŽÌ‚Äj‘ã‚Æ‚µ‚Ä
 |  
                        | ΋C–ƒŒBB |  
                        | ‚Ђ°(ˆê—¥j | 1,050‰~/‰ñ | ’E–Ñ•”‚ªˆê•”ˆÊ‚Å‚àŽO•”ˆÊ‚Å‚à“¯ˆê |  
                        | Žè‚ÌbEŽèŽw | 1,050‰~/‰ñ |  |  
                        | ‘«‚ÌbE‘«æä | 1,050‰~/‰ñ |  |  
                        | ã˜r | 2,100‰~/‰ñ |  |  
                        | ‘O˜r | 2,100‰~/‰ñ |  |  
                        | ‘å‘Ú | 8.400‰~/‰ñ | –ÊÏ‚ªL‚¢‚±‚Æ‚ÆA ‘̈ʕϊ·‚ð—v‚·‚邽‚ß
 |  
                        | ‰º‘Ú | 4.200‰~/‰ñ |  
                        | ‚»‚Ì‘¼ | 200‚ƒ‡u‚Ü‚Å1.050‰~ |  |  
                        | 201‚ƒ‡uˆÈã300‚ƒ‡u‚Ü‚Å2.100‰~ |  |  
                        |  | 301‚ƒ‡uˆÈã3.150‰~ |  |  |